Semester 3
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM2122 | Pengantar Kombinatorik | 3 | |
2 | MAM2134 | Analisa Regresi | 3 | MAM1103 |
3 | MAM2142 | Matematika Aktuaria 1 | 3 |
Semester 4
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM2222 | Fisika Matematika | 3 | |
2 | MAM2231 | Statistika Nonparametrik | 3 | MAM1103 |
3 | MAM2244 | Matematika Keuangan | 3 | |
4 | MAM2243 | Matematika Aktuaria 2 | 3 | MAM2142 |
Semester 5
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM3124 | Peng Teori Graph | 3 | |
2 | MAM3143 | Riset Operasi Deterministik | 3 | |
3 | MAM3132 | Statistika Multivariat | 3 | MAM1103 |
4 | MAM3144 | Matematika Ekonomi | 3 | |
5 | MAM3145 | Optimisasi Kombinatorik | 3 | MAM2206 |
Semester 6
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM323 | Teknik Sampling | 3 | MAM3106 |
2 | MAM3213 | Peng Diff Geometri | 3 | |
3 | MAM3242 | Anal & Strategi Keputusan | 3 | MAM3106 |
4 | MAM3232 | Ekonometrika | 3 | |
5 | MAM3243 | Model Resiko | 3 | MAM2243 |
Semester 7
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM4133 | Proses Stokastik | 3 | |
2 | MAM4134 | Analisa Runtun Waktu | 3 | |
3 | MAM4051 | Kapita Selekta | 3 |