Semester 1
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM1101 | Kalkulus 1 | 4 | |
2 | MAM1107 | Geometri Bidang | 3 | |
3 | MAM1103 | Statistika Elementer | 3 | |
4 | MAM1104 | Pengantar Komputer | 3 | |
5 | MAF1120 | Fisika Dasar I | 3 | |
6 | UXN100x | Pendidikan Agama | 2 | |
7 | MAM1105 | Bahasa Inggris | 2 |
Semester 2
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM1201 | Kalkulus 2 | 4 | MAM1101 |
2 | MAM1206 | Aljabar Lin Elementer 1 | 3 | |
3 | MAM1207 | Geometri Ruang | 3 | MAM1107 |
4 | MAM1204 | Pemrograman Komputer | 3 | |
5 | MAF1220 | Fisika Dasar II | 3 | MAF1120 |
6 | MAK1103 | Kimia Dasar | 3 | |
7 | MAM1205 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | MAM1105 |
Semester 3
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM2105 | Kalkulus 3 | 3 | MAM1201 |
2 | MAM2106 | Aljabar Lin Elementer 2 | 3 | MAM1206 |
3 | MAM2104 | Metode Diskrit | 3 | |
4 | MAM2107 | Matematika Komputasi | 3 | |
5 | MAM2108 | Pengantar Teori Bilangan | 3 | |
6 | UXN1005 | Pancasila | 2 |
Semester 4
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM2205 | Logika Matematika | 3 | |
2 | MAM2203 | Rancangan Percobaan | 3 | MAM1103 |
3 | MAM2201 | Pers Diff Biasa | 3 | MAM1201 |
4 | MAM2202 | Struktur Aljabar | 3 | |
5 | MAM2206 | Pengantar Optimisasi | 3 |
Semester 5
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM3104 | Analisis Real I | 4 | MAM1201 |
2 | MAM3105 | Metode Numerik 1 | 3 | MAM2107 |
3 | MAM3106 | Peng Teori Peluang | 3 | |
4 | MAM3107 | Masalah Nilai Batas | 3 | MAM2201 |
5 | MAM3108 | Bahasa Indonesia | 2 |
Semester 6
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM3203 | Analisis Real II | 4 | MAM3104 |
2 | MAM3204 | Pemodelan Matematika | 3 | MAM2201 |
3 | MAM3202 | Statistika Matematika | 3 | MAM3106 |
4 | MAM3205 | Metode Numerik 2 | 3 | MAM3105 |
5 | UXN1006 | Pddk Kewarganegaraan | 2 |
Semester 7
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM4001 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
2 | MAM4102 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | MAM3104 |
Semester 8
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM4002 | Tugas Akhir | 6 |