math.fmipa.unri.ac.id – Berdasarkan kebijakan dari pihak FMIPA Universitas Riau, terhitung mulai semester 2016/2017 Ganjil, diberlakukan peraturan baru dalam penetapan nilai akhir hasil studi mahasiswa. Kriteria penilaian diberikan pada tabel berikut ini
No | Nilai Akhir | Nilai Huruf | Nilai Mutu |
---|---|---|---|
1 | 85<= NA | A | 4 |
2 | 80 <= NA < 85 | A- | 3.75 |
3 | 75<= NA < 80 | B+ | 3.5 |
4 | 70<= NA < 75 | B | 3 |
5 | 65<= NA < 70 | B- | 2.75 |
6 | 60<= NA < 65 | C+ | 2.5 |
7 | 55<= NA < 60 | C | 2 |
8 | 40<= NA < 55 | D | 1 |
9 | 0<= NA < 40 | E | 0 |
Kepada seluruh dosen pengampu dan mahasiswa diharapkan untuk memahami peraturan ini sehingga tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari.